Soluzzjoni ta 'Aċidu Aċetiku 10% ~ 80%
Proprjetajiet fiżikokimiċi:
1. Likwidu bla kulur u dour irritanti.
2. Solubilità ilma, etanol, benżin u etere etiliku li ma jitħallatx, ma jinħallx fid-disulfid tal-karbonju.
Ħażna:
1. Maħżun f'maħżen frisk u ventilat.
2. Żomm 'il bogħod min-nar, saħħan. L-istaġun tal-kesħa għandu jżomm temperatura ogħla minn 16 DEG C, biex jipprevjeni s-solidifikazzjoni. Matul l-istaġun tal-kesħa, it-temperatura għandha tinżamm 'il fuq minn 16 DEG C biex tevita/tevita s-solidifikazzjoni.
3. Żomm il-kontenitur issiġillat. Għandhom jiġu separati mill-ossidant u l-alkali. It-taħlit għandu jiġi evitat bil-mezzi kollha.
4. Uża dawl kontra l-isplużjoni, faċilitajiet ta 'ventilazzjoni.
5. Tagħmir mekkaniku u għodod li jipprojbixxu l-użu ta 'faċli biex jipproduċu xrar.
6. Iż-żoni tal-ħażna għandhom ikunu mgħammra b'tagħmir ta 'trattament ta' emerġenza u materjali ta 'akkomodazzjoni xierqa.
Użu:
1.Trattament tal-ilma
2.Kostruzzjoni
3.Għal splużjoni
4.Textile u żebgħa
5.Għalf tal-annimali
Oġġetti ta' analiżi
| Speċifikazzjoni | ||
Fil-mija 55 | |||
Super Grad
| L-Ewwel Grad
| Grad Normali
| |
Dehra | Ċar u ħieles minn materja sospiża
| ||
Kulur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assaġġ % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
% umdità | —- | —- | —- |
Aċidu Formiku % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Aċetaldeid % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Residwu ta' Evaporazzjoni % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% tal-ħadid (bħala Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Ħin tal-Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Grad | Super Grad |
Oġġetti ta' analiżi
| Speċifikazzjoni | ||
Fil-mija 60 | |||
Super Grad
| L-Ewwel Grad
| Grad Normali
| |
Dehra | Ċar u ħieles minn materja sospiża
| ||
Kulur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assaġġ % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
% umdità | —- | —- | —- |
Aċidu Formiku % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Aċetaldeid % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Residwu ta' Evaporazzjoni % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% tal-ħadid (bħala Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Ħin tal-Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Grad | Super Grad |
Oġġetti ta' analiżi
| Speċifikazzjoni | ||
Fil-mija 65 | |||
Super Grad
| L-Ewwel Grad
| Grad Normali
| |
Dehra | Ċar u ħieles minn materja sospiża
| ||
Kulur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assaġġ % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
% umdità | —- | —- | —- |
Aċidu Formiku % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Aċetaldeid % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Residwu ta' Evaporazzjoni % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% tal-ħadid (bħala Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Ħin tal-Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Grad | Super Grad |
Oġġetti ta' analiżi
| Speċifikazzjoni | ||
Perċentwal70 | |||
Super Grad | L-Ewwel Grad | Grad Normali | |
Dehra | Ċar u ħieles minn materja sospiża
| ||
Kulur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assaġġ % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
% umdità | —- | —- | —- |
Aċidu Formiku % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Aċetaldeid % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Residwu ta' Evaporazzjoni % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% tal-ħadid (bħala Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Ħin tal-Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Grad | Super Grad |
Oġġetti ta' analiżi
| Speċifikazzjoni | ||
Perċentwal80 | |||
Super Grad
| L-Ewwel Grad
| Grad Normali
| |
Dehra | Ċar u ħieles minn materja sospiża
| ||
Kulur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assaġġ % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
% umdità | —- | —- | —- |
Aċidu Formiku % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Aċetaldeid % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Residwu ta' Evaporazzjoni % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% tal-ħadid (bħala Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Ħin tal-Permanganat , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Grad | Super Grad |
Formula: CH3COOH
CAS NO.: 64-19-7
UN NO.:2790
Ippakkjar: 20kg/tanbur, 25kg/tanbur, 30kg/tanbur, 220kg/tanbur, IBC 1050kg, TANK ISO
Kapaċità: 20000mt/y
Proprjetajiet fiżikokimiċi:
1. Likwidu bla kulur u dour irritanti.
2. Solubilità ilma, etanol, benżin u etere etiliku li ma jitħallatx, ma jinħallx fid-disulfid tal-karbonju.
Ħażna:
1. Maħżun f'maħżen frisk u ventilat.
2. Żomm 'il bogħod min-nar, saħħan. L-istaġun tal-kesħa għandu jżomm temperatura ogħla minn 16 DEG C, biex jipprevjeni s-solidifikazzjoni. Matul l-istaġun tal-kesħa, it-temperatura għandha tinżamm 'il fuq minn 16 DEG C biex tevita/tevita s-solidifikazzjoni.
3. Żomm il-kontenitur issiġillat. Għandhom jiġu separati mill-ossidant u l-alkali. It-taħlit għandu jiġi evitat bil-mezzi kollha.
4. Uża dawl kontra l-isplużjoni, faċilitajiet ta 'ventilazzjoni.
5. Tagħmir mekkaniku u għodod li jipprojbixxu l-użu ta 'faċli biex jipproduċu xrar.
6. Iż-żoni tal-ħażna għandhom ikunu mgħammra b'tagħmir ta 'trattament ta' emerġenza u materjali ta 'akkomodazzjoni xierqa.
Użu:
1.Trattament tal-ilma
2.Kostruzzjoni
3.Għal splużjoni
4.Textile u żebgħa
5.Għalf tal-annimali